30fps 拍摄帧率视频光谱捕捉;
搭载深度学习智能计算核心,可作为开发者平台进行在线编程,实时分析并反馈数据结果;
波段可定制组合,提供精准的光谱解决方案。
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 通道数 | 6 |
| 光谱范围 | 400~1000nm(可定制) |
| 光谱分辨率 | 10nm |
| 空间分辨率 | 1280 x 960 像素 |
| 采集帧率 | 30FPS |
| FOV | 69°@3.5mm, 33.8°@8mm, 17.1°@16mm, 10.9°@25mm |
| 焦距 | 3.5mm 8mm 16mm 25.0mm (可定制) |
| 尺寸(长X宽X高) | 107mmX65mmX70mm(高度视镜头类型而定) |
| 重量 | 600g |
| 功率 | 8W |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 工作方式 | 机载或地面 |
智谱科技 官方微信