20cubes/s 拍摄帧率视频光谱捕捉
125光谱通道,4nm光谱分辨率的大数据获取
自主知识产权,搭配Coral™软件,为客户满足定制化光谱分析需求
参数名称 | 参数值 |
---|---|
通道数 | 125 |
光谱范围 | 450-950nm |
光谱分辨率 | 4nm |
空间分辨率 | 200万像素 |
采集帧率 | 20cubes/s |
尺寸 | 229mm×149mm×52mm |
焦距 | 55mm,25mm |
成像距离 | 0.5m-无穷 |
重量 | 1.3kg |
功率 | 6W |
工作温度 | 0℃-45℃ |
工作方式 | 机载或地面 |
智谱科技 官方微信