泄漏气体可视化
风险隐患一键报警上传
画面中心点测温
监测信息自动上传
实时上传定位信息
参数名称 | 参数值 |
光谱通道数 | 2个 |
红外分辨率 | 320×240 |
红外视场角 | H13.7°×V10.3° |
红外焦距/光圈 | 18mm/F0.7 |
动态范围 | 14bit |
可见光分辨率 | 1920×1080 |
可见光视场角 | H25°×V14° |
可见光焦距/光圈 | 6mm/F0.7 |
气体检测距离 | ≤10m |
伪彩模式 | 铁红色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
数据接口 | Type-C/SIM卡(Nano) |
存储容量 | 128G |
额定功率 | 15W |
续航时间 | ≥4h |
工作温度范围 | -20℃-40℃ |
存储温度范围 | -20℃-60℃ |
防爆标准 | Ex ib IIB T4 GB |
防护等级 | IP54 |
重量 | 800g±10g |
尺寸 | 157mm×162mm×144mm |
智谱科技 官方微信